en la siguiente tabla se explican al detalle la anchura,frecuencia,ancho de banda, y puerto de cada uno de los bus de las interfaces de placa base.
Bus | Anchura (bits) | Frecuencia (MHz) | Ancho de banda (MB/s) | Puerto |
---|---|---|---|---|
ISA XT | 8 | 4,77 | 8 | Paralelo |
ISA AT | 16 | 8,33 | 16 | Paralelo |
MCA | 32 | 10 | 20 | Paralelo |
EISA | 32 | 8,33 | 32 | Paralelo |
VESA | 32 | 40 | 160 | Paralelo |
PCI | 32 - 64 | 33 - 100 | 132 - 800 | Paralelo |
AGP 1x | 32 | 66 | 264 | Paralelo |
AGP 2x | 32 | 133 | 528 | Paralelo |
AGP 4x | 32 | 266 | 1000 | Paralelo |
AGP 8x | 32 | 533 | 2000 | Paralelo |
PCIe x1 | 1*32 | 25 / 50 | 100 / 200 | Serie |
PCIe x4 | 1*32 | 25 / 50 | 400 / 800 | Serie |
PCIe x8 | 1*32 | 25 / 50 | 800 / 1600 | Serie |
PCIe x16 | 1*32 | 25 / 50 | 1600 / 3200 | Serie |
PCIe x16 2.0 | 1*32 | 25 / 50 | 3200 / 6400 | Serie |
No hay comentarios:
Publicar un comentario