Tarjeta gráfica: La tarjeta Gráfica también conocida como tarjeta de vídeo es una de las mas importantes del equipo.Es la encargada de mostrarnos textos imágenes y gráficos en el monitor.Ademas la tarjeta gráfica controla la apariencia,movimiento,color,brillo y claridad de imágen en el monitor.Actualmente las ranuras PCI express X16;las tarjetas PCI y AGP estan practicamente extinguidas.
Aquí os muestro los 2 tipos de trajeas que existen pero que ya casi se están extinguiendo.
 |
TARJETA GRAFICA AGP |
 |
TARJETA GRAFICA EXPRESS |
Año | Modo texto | Modo gráficos | Colores | Memoria |
MDA | 1981 | 80*25 | - | 1 | 4 KiB |
CGA | 1981 | 80*25 | 640*200 | 4 | 16 KiB |
HGC | 1982 | 80*25 | 720*348 | 1 | 64 KiB |
EGA | 1984 | 80*25 | 640*350 | 16 | 256 KiB |
IBM 8514 | 1987 | 80*25 | 1024*768 | 256 | - |
MCGA | 1987 | 80*25 | 320*200 | 256 | - |
VGA | 1987 | 720*400 | 640*480 | 256 | 256 KiB |
SVGA | 1989 | 80*25 | 1024*768 | 256 | 1 MiB |
XGA | 1990 | 80*25 | 1024*768 | 65K | 2 MiB |
E aqui las diversas controladoras para gráficos en los años 80
No hay comentarios:
Publicar un comentario